2010年3月7日 星期日

Macau 21-33 Meetings

21 Meeting 8/1/2010 杜西奧3W
163 X49 明駿 20 Don Eduardo(nz)
164 X97 靚陽光 3 Towkay (nz)
165 A86 飛駒 1F Testa Rossa (aus)
166 S220 愉快出擊 24 Distorted Humor (usa)
167 X89 風雲踏雪 3F El Moxie (usa)
168 X57 網紀之星 82 Redoute's Choice (usa)
169 W96 白玉盈駿 2F Exploding Prospect (nz)
170 X117 豪臣 3 Shovhog (usa)

22 Meeting 9/1/2010 冼文諾2W 劉志森2W
171 A68 虎威行動 80 Happy Giggle (aus)
172 X111 好歡笑 50 Viking Ruler (aus)
173 X127 聯一里程 1F Fins (aus)
174 W103 滿貫之星 86 Stravinsky (usa)
175 X132 溢勝豪傑 4F General Nediym (aus)
176 N326 佳音 7 Integra
177 S141 金沙之王 11 Danhill Dancer (ire)

23 Meeting 17/1/2010 冼文諾5W 杜西奧3W
178 B034 柏文 8 Testa Rossa
179 B016 勁勇駒 16 Galileo
180 T085 小蜻蜓 3 Yamanin Vital
181 A108 品自高 2F Lonhro
182 A082 黃金之星 1F Statue Of Liberty
183 A098 甜爆 1F King Cugat
184 A088 爆石 4 Fastnet Rock
185 X100 白玉名駒 2F Howbaddouwantit
186 T122 小魔法 6 Align
187 W060 牛皮大王 10 Felix The Cat

31 Meeting 27/2/2010 冼文諾2W
246 N80 風雲萬里 2F Encosta De Lago
247 B053 友緣友份 32 Dane Supreme
248 B055 天下財星 21 Testa Rossa 柏文
249 S143 滄海橫流 5 Brackenbury
250 W103 滿貫之星 11 Stravinsky 星運時機 K028孫子奇兵
251 W055 澳洲情懷 18 Shovhog
252 A126 果然開心 18 Daggers Drawn K160
253 T039 天天二八 6 Varikos

32 Meeting 5/3/2010
254 S247 清晨 7 Stravinsky 滿貫之星
255 X103 頂峰 9 Golden Missile
256 A130 怪物 5 More Than Ready
257 X074 嘉樂之寶 7 Sandtrap
258 X070 麥艾度 10 E Dubai
259 A015 聯一永勝 1F Honours List
260 A091 聯一至尊 3F High Yield
261 A040 時尚態度 5 Danske

33 Meeting 7/3/2010 柏古素3W
262 T191 魅力光輝 2F O'Reilly
263 B026 創新福星 4 Noverre
264 A072 紫電風雷 3 Black Minnaloushe
265 A024 濠江駿駒 4 Hawk Wing
266 W095 白玉駒 12 Ebony Grosve
267 A116 嘉旺之寶 21 Monashee Mountain
268 S090 水晶 5 End Sweep
269 P048 祝福一切 34 Full And By

沒有留言: