2009年5月29日 星期五

Szeto Fund

13/5 hk 1014 1014
16/5 mo 1250 2264
17/5 hk 1419 3683
21/5 hk 1302 4985
23/5 mo (4646) 339
24/5 hk 1180 1519
25/5 dog 1462 2981
27/5 hk 1548 4529
28/5 dog 309 4838
29/5 mo 1519 6357
30/5 mo 815 *7172 record high
30/5 dog (1599) 5573
31/5 hk (2036) 3537
31/5 dog 1878 5415

May Summary 5415
1/6 dog 1981 1981
3/6 hk 1378 3359
4/6 dog 2015 5374

Year-to -date *10789
50% share equal to 5394

沒有留言: